| Pokal 2016 | |||||
|
1/8 Finale:
|
1/4 Finale:
|
1/2 Finale:
|
Finale:
|
Sieger:
|
|
| Tobi | |||||
| Tobi | |||||
| Rast | Küken | ||||
| Hoschi | |||||
| Küken | |||||
| Küken | Küken | ||||
| Rollin | |||||
| Egger | |||||
| Egger | Egger | ||||
| Berni | |||||
| Berni | |||||
| Rast | Küken | ||||
| Kumi | |||||
| Kumi | |||||
| Rast | Kumi | ||||
| Conan | |||||
| Simmel | |||||
| Simmel | Henner | ||||
| Henner | |||||
| Henner | |||||
| Otze | Henner | ||||
| Rast | |||||
| Präsi | |||||
| Präsi | |||||
2016 Pokal
14
Jan.