Pokal 2006/2007:
| 1/8 Finale: | 1/4 Finale: | 1/2 Finale: | Finale: | Sieger: |
| Kumi | ||||
| Kumi | ||||
| Rast | Berni | |||
| Berni | ||||
| Berni | ||||
| Simmel | Berni | |||
| Küken | ||||
| Rollin | ||||
| Rollin | Otze | |||
| Otze | ||||
| Otze | ||||
| Rast |
1.Platz: |
|||
| Henner | ||||
| Henner | ||||
| Rast | Henner | |||
| Egger | ||||
| Egger | ||||
| Hoschi | Henner | |||
| Tobi | ||||
| Tobi | ||||
| Conan | Kikicao | |||
| Rast | ||||
| Kikicao | ||||
| Kikicao |