| 2003 | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
| 17.01.03 | Herry | Kikinho | Hoschi | Otze |
| 21.02.03 | Kikinho | Kumi | Simmel | Herry |
| 28.03.03 | Herry | Hoschi | Tobi | Kumi |
| 02.05.03 | Otze | Herry | Rollin | Kumi |
| 06.06.03 | Tobi | Otze | Berki | Simmel |
| 18.07.03 | Tobi | Simmel | Kikinho | Kumi |
| 29.08.03 | Kumi | Tobi | Kikinho | Simmel |
| 26.09.03 | Tobi | Kikinho | Herry | Egger |
| 24.10.03 | Tobi | Herry | Rollin | Kikinho |
| 21.11.03 | Egger | Berki | Herry | Rollin/Kikinho |
| 19.12.03 | Kumi | Egger | Kikinho | Otze |
| Kursiv = | gleiche | Holzanzahl |
2003 Königspartie
17
Feb.